|
重庆市(渝)面积(k㎡)人口(万人) 邮编
渝中区 22 60 400010
大渡口区 103 21 400080
江北区 221 49 400020
沙坪坝区 383 73 400030
九龙坡区 432 76 400050
南岸区 274 53 400064
北碚区 755 65 400700
万盛区 566 27 400800
双桥区 43 5 400900
渝北区 1452 85 401120
巴南区 1825 86 401320
万州区 3457 170 404000
涪陵区 2946 112 408000
黔江区 2397 50 409700
长寿区 1415 87 401220
江津区 3200 145 402260
合川区 2356 150 401520
永川区 1576 107 402160
南川区 2602 64 408400
綦江县 2182 95 401420
潼南县 1585 90 402660
铜梁县 1342 80 402560
大足县 1390 92 402360
荣昌县 1079 81 402460
璧山县 912 61 402760
。。。。。。(共43个区市县)
合 计 约8.2万 3144 400015
|
|
|
|
|