|
北京市(京)面积(k㎡) 人口(万) 邮编
东城区 25.34 61.2 100010
西城区 31.62 75.7 100032
崇文区 16.52 35.8 100061
宣武区 18.91 53.0 100054
朝阳区 455.08 171.1 100020
丰台区 305.80 97.4 100071
石景山区 84.32 35.0 100043
海淀区 430.73 191.8 100080
门头沟区 1450.70 23.8 102300
房山区 1989.54 75.4 102488
通州区 906.28 62.9 101149
顺义区 1019.89 55.9 101300
昌平区 1343.54 48.2 102200
大兴区 1036.32 56.6 102600
怀柔区 2122.62 27.3 101400
平谷区 950.13 39.5 101200
密云县 2229.45 42.5 101500
延庆县 1993.75 27.6 102100
合 计 16410.54 1180.7 100001
|
|
|
|
|