|
上海市(沪)面积(k㎡)人口(万) 邮编
黄浦区 12 61 200001
卢湾区 8 32 200020
徐汇区 55 89 200030
长宁区 38 62 200050
静安区 8 32 200040
普陀区 55 85 200333
闸北区 29 71 200070
虹口区 23 79 200080
杨浦区 61 108 200082
闵行区 372 79 201100
宝山区 300 78 201900
嘉定区 459 52 201800
金山区 586 53 201540
松江区 605 51 201600
青浦区 676 46 201700
南汇区 688 71 201300
奉贤区 687 51 201400
崇明县 1185 71 202150
浦东新区 523 181 200135
合计 6340 1352 200003
|
|
|
|
|